8 (495) 980-70-42 info@kabat.info

Грузовая техника

ДИАМЕТР

ТИПОРАЗМЕР ШИНЫ

ВЕНТИЛЬ

ПОДОБРАТЬ
Артикул Диаметр Размер Вентиль Кол-во в упаковке Цена
DET089 15 8.15-15 V3.04.10 20 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC001 15 8.40-15 TR-15 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC030 15 8.25-15 TR-75A 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DET073 15 8.15-15 TR-177A 20 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DET074 15 7.50-15 TR-75A 20 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DET077 15 7.00-15 V3.04.10 20 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC314 15 10.00-15 V3.02.8 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC051 15 12.5/60-15 V3.02.5 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DET081 15 7.50-15 V3.02.18 20 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC004 15 8.25-15 V3.02.8 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DET095 15 7.00-15 TR-75A 20 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC359 16 8.25-16 TR78A 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DER264 16 7.50-16 TR-75A 18 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DER356 16 9.00-16 TR-75A 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC229 16 8.25-16 V3.04.5 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC086 16 13.00-16 V3.04.10 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC085 16 11.00-16 V3.04.10 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC155 16 10.5-16 V3.02.8 7 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC006 16 9.00-16 V3.02.8 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC102 16 7.50-16 V3.02.8 18 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC003 16 7.50-16 V3.02.18 18 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC310 16 8.25-16 TR-75A 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC154 16.5 10.5-16.5 V3.06.8 7 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC173 17.5 215/75-17.5 V3.02.18 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC336 17.5 8.5-17.5 VS3.21.1 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC015 18 13.00-18 V3.02.8 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC014 18 12.00-18 V3.02.8 7 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC244 18 13.00-18 PK-5A145 5 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC321 20 14.00-20 PK-5A145 3 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC206 20 10.00-20 TR-87 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC047 20 11.00-20 V3.06.8 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC249 20 14.00-20 TR-179A 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DET121 20 6.50-20 TR-75A 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DET122 20 7.50-20 TR-75A 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC017 20 14.00-20 V3.06.8 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC052 20 12.00-20 V3.06.8 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC045 20 10.00-20 V3.06.8 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC055 20 9.00-20 V3.06.8 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DER354 20 20.0/70-20 V3.06.8 5 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC174 20 12.00-20 V3.06.17 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC048 20 11.00-20 V3.06.18 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC018 20 7.50-20 V3.06.3 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC295 20 18.0/70-20 V3.04.5 5 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC191 20 7.50-20 V3.02.8 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC002 20 6.50-20 V3.02.18 15 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC057 20 14.00-20 V3.02.14 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC050 20 12.00-20 V3.02.14 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC009 20 11.00-20 V3.02.14 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC008 20 10.00-20 V3.02.14 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC007 20 9.00-20 V3.02.11 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC005 20 8.25-20 V3.02.10 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC250 20 14.5-20 V3.02.16 3 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC357 20 11.00-20 TR-177A 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC356 20 10.00-20 TR-177A 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC267 20 9.00-20 TR-177A 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC355 20 8.25-20 TR-177A 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC271 20 14.00-20 TR78A 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC260 21 15.00-21 V590 2 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC232 21 15.00-21 TRJ1175C 2 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC188 22 11.00-22 V3.06.5 7 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC033 22.5 9.00--22.5 V3.06.3 12 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC034 22.5 10.00-22.5 V3.06.2 10 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC038 22.5 15.00-22.5 V3.06.2 5 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC037 22.5 13.00-22.5 V3.06.2 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC036 22.5 12.00-22.5 V3.06.2 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC035 22.5 11.00-22.5 V3.06.3 8 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DER395 22.5 385/65-22.5 VS3.21.1 5 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DER392 22.5 315/80-22.5 VS3.21.1 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC127 24 13.00-24 V3.06.17 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC124 24 12.00-24 V3.06.8 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC013 24 14.00-24 V3.04.5 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DER137 24 16.00-24 V3.04.22 4 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC099 24 14.00-24 V3.04.22 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC109 24 14.00-24 V3.02.14 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC097 24 12.00-24 V3.02.15 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC058 24 14.00-24 TR-177A 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC075 24 13.00-24 TR-177A 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC466 25 17.5-25 V3.02.17 3 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC390 508 1200/500-508 PK-5A145 6 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC387 533 1200/400-533 PK-5A145 3 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC480 533 1220/400-533 V3.02.14 3 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
DEC389 533 1300/500-533 PK-5A145 3 шт УТОЧНИТЬ ЦЕНУ

В 2015 году компания KABAT продала более 180 тысяч сельскохозяйственных шин. В 2016 году производственные возможности значительно вырастут. Это связано с тем, что в эксплуатацию будет сдан новый цех и двумя линиями для производства сельскохозяйственных шин. Более 10 000 м2 постепенно заполняется машинами и оборудованием, приобретенными компанией Кабат в Польше и за рубежом. Что ждет завод по прои...

В период с 16 по 18 июля 2015 компания Кабат приняла участие в 6 выставке Latin American & Carribean Tyre Expo в Панаме. Это мероприятие является одним из крупнейших и основных в этой части Южной Америки. Выставка является местом встречи компаний, занимающихся производством и дистрибуцией автозапчастей для всех типов транспортных средств, таких как шины новые и б/у, оборудование и оснащение маст...

12-18 ноября 2017 года в Ганновере (Германия) прошла выставка сельскохозяйственного оборудования, в которой компания KABAT представила продукцию собственного производства. Agritechnica проходит раз в два года и вызывает неизменный интерес посетителей, в том числе зарубежных, количество посетителей составляет около 450 тысяч. На этой крупнейшей выставке можно узнать об инновациях агропромышленног...